返回悠客联盟

 
比赛概况 地点与住宿 比赛时间流程 比赛规则 比赛成绩

 

1A初赛成绩
参赛者 得分 排名 参赛者 得分 排名 参赛者 得分 排名
赵宸 91.20 1 刘利璋 41.89 44 陈禹谷 23.00 86
刘政 90.03 2 梁柏维 41.13 45 董坤 22.59 87
陈嘉麟 87.76 3 李奕澎 40.76 46 沈一骏 22.54 88
诸晟 80.31 4 蔡昌伦 40.18 47 戴士钦 22.30 89
万家伟 75.87 5 邓嘉明 39.99 48 岑理乐 21.09 90
庞思彦 75.66 6 谢凯宇 37.66 49 何健豪 20.75 91
谭畅 75.60 7 魏子杰 37.18 50 马海林 20.66 92
汪威佑 73.30 8 蔡志铭 37.06 51 庞宇 19.78 93
黄柯迪 73.20 9 刘睿 36.92 52 彭铮 19.74 94
李浩鈞 70.29 10 罗昱康 36.14 53 张婷婷 19.39 95
耿卓 69.47 11 梁伟彬 36.07 54 董森 19.38 96
朱瓅人 66.79 12 倪绍帅 35.26 55 李浩政 19.18 97
霍浩东 65.93 13 吴锦楠 35.05 56 谭轶骅 18.81 98
黄杰君 65.20 14 张宇 34.80 57 郭梓扬 18.40 99
赖逸帆 64.29 15 杨英麟 34.75 58 陈子豪 17.79 100
毛行宇 64.18 16 刘宗源 34.59 59 李海宁 15.62 101
李健勤 62.17 17 谭建文 34.35 60 吴泽钦 15.01 102
陈文辉 62.06 18 方斯岸 33.43 61 吴健兴 14.96 103
李昊 60.69 19 吴俊杰 32.57 62 刘宜康 14.84 104
葉庭瑋 58.91 20 高琨皓 32.56 63 王耕灿 14.50 105
黄建昆 58.29 21 张伊凡 32.17 64 房杰人 14.46 106
刘衍珩 57.75 22 陈恺 31.96 65 宋国斌 14.26 107
狄晟 54.34 23 陈轩 31.01 66 王曌宇 13.51 108
黄伟铄 53.63 24 李茂洲 30.79 67 何良毅 13.41 109
陈越 52.28 25 周汝驰 30.63 68 陈锐章 13.02 110
张磊 51.36 26 王诚佐 29.94 69 王兴 12.87 111
林卓辉 50.76 27 单凡刚 29.65 70 张予同 11.14 112
谭俊良 50.34 28 戚金葆 29.48 71 覃禄焘 11.05 113
陈鸿达 50.05 29 苏陈栋 28.85 72 林嘉兴 10.06 114
何家杰 49.93 30 文兴亚 28.64 73 苑成龙 9.96 115
郐阳 49.54 31 姚绍豪 27.60 74 赵林峰 8.17 116
陈立铭 48.83 32 刘辰昊 27.42 75 田竣文 7.98 117
孙博 48.13 33 陈建业 26.94 76 陶金 7.87 118
刘浩 46.85 34 吴呈 26.15 77 张浩然 6.92 119
罗恺欣 46.36 35 姚大鹏 26.04 78 赵梓成 6.77 120
张传波 46.36 36 常安达 25.94 79 易毅 6.66 121
罗正元 45.98 37 张一鸣 25.14 80 罗后贤 5.91 122
郭深 45.62 38 文兴亚 25.04 81 吴伯坤 5.85 123
林境楠 44.42 39 王煜文 24.92 82 周文涛 2.49 124
孙佳豪 44.24 40 侯金磊 23.72 83 郝先行 -0.74 125
袁鸿俊 43.77 41 彭嘉杰 23.51 84 文汝洪 -1.13 126
吕嘉庆 43.59 42 简家伟 23.19 85 李学研 -1.71 127
黄英伦 42.36 43

 

少年组初赛成绩 2A初赛成绩 4A初赛成绩 5A初赛成绩
参赛者 得分 排名 参赛者 得分 排名 参赛者 得分 排名 参赛者 得分 排名
万家伟 100 1 廖文奇 98.55 1 林殷霆 97.64 1 高琨皓 94.13 1
吕嘉庆 64.89 2 陈俊熙 88.71 2 陈俊轩 88.73 2 洪子良 84.07 2
蒙俊锋 64.25 3 姚绍豪 72.44 3 袁家俊 84.29 3 陈国燊 80.93 3
戚金葆 62.3 4 陈文辉 61.92 4 陈钺 69.87 4 陈文辉 71.12 4
谭建文 56.58 5 周汝驰 45.85 5 陈文辉 60.04 5 赵庆 68.45 5
黄英伦 55.83 6 梁少蔚 31.38 6 姚绍豪 53.77 6 陈祖烨 63.22 6
秦增益 47.29 7 白龙飞 26.91 7 赵宸 52.96 7 黄兆彤 60.49 7
何子濠 46.42 8 沈一骏 23.71 8 宋飞 48.48 8 谭俊良 56.17 8
马炜林 41.05 9 刘衍珩 21.01 9 何显祥 45.01 9 吴俊杰 53.65 9
陈凯 38.1 10 陈鸿飞 16.68 10 庞思彦 40.51 10 张凯 52.88 10
吴锦楠 32.85 11 梁曦文 12.2 11 刘衍珩 37.57 11 陈嘉麟 49.27 11
周泽龙 32.25 12 谭俊良 11 12 霍浩东 36.77 12 姚绍豪 47.29 12
金嘉伟 30.54 13 陈德熹 9.15 13 赵庆 35.25 13 冯灏然 35.85 13
周志宇 28.21 14 王兴 5.15 14 陈嘉麟 32.64 14 朱瓅人 33.2 14
李茂洲 25.11 15 赵曦 -1.32 15 诸晟 32.23 15 梁柏维 33 15
王旭烽 24.76 16 简家伟 -1.77 16 陈子豪 28.52 16 刘衍珩 22.41 16
张德铨 23.13 17 张钺 -2.7 17 蔡志铭 28.44 17 诸晟 17.85 17
邓袭轩 21.95 18 邓嘉明 -5.19 18 李况 28.26 18 张磊 15.56 18
董森 21.28 19 彭铮 -5.46 19 刘宇杰 25.57 19 李学研 12.69 19
李家豪 20.79 20 张予同 -9.05 20 郭梓扬 23.26 20 刘利璋 12.66 20
王梓淋 20.7 21 郭深 -10.97 21 吴健兴 21.56 21 万家伟 11.26 21
郑力夫 20.57 22 陈嘉麟 -13.04 22 刘政 21.06 22 李况 10.6 22
邓旭捷 20.26 23 谭建文 20.14 23 谢凯宇 9.73 23
张树豪 16.94 24 3A初赛成绩 汪威佑 16.26 24 陈子豪 7.16 24
杨泽华 15.27 25 参赛者 得分 排名 张伊帆 12.14 25 陈轩 6.88 25
关梓枫 9.41 26 刘衍珩 100 1 毛行宇 5.13 26 孙博 6.4 26
翁佳炎 9.35 27 王泽荣 82.15 2 耿卓 2.26 27 孙佳豪 0.56 27
张予同 8.37 28 谭建文 56.61 3 孙博 0.2 28 张予同 -3.48 28
李汶峻 6.11 29 李敬诚 53.67 4 陈轩 -3.36 29 戴士钦 -11.56 29
张浩然 5.49 30 吴宏杰 51 5 关梓枫 -7.8 30
陈添乐 5.43 31 李健勤 47.64 6 孙佳豪 -9.12 31
刘锟 0.43 32 黄建昆 44.08 7 戴士钦 -21.29 32
张诗轩 -4.2 33 罗恺欣 32.31 8 张予同 -22.02 33
翁泽佳 -5.79 34 苏陈栋 31.36 9
朱骏 -11.15 35 袁鸿俊 28.34 10
陈嘉麟 20.04 11
李昊 11.37 12
姚绍豪 8.75 13
诸晟 5.82 14
罗昱康 -4.92 15
谭俊良 -11.03 16
张予同 -17.96 17
陈子豪 -20.97 18

 

少年组决赛成绩 5A组决赛成绩
参赛者 技术分 表演分 总分 排名 参赛者 技术分 表演分 总分 排名
万家伟 70.00 30.00 100.00 1 高琨皓 70.00 28.23 98.23 1
蒙俊锋 59.29 18.05 77.34 2 黄兆彤 60.56 20.84 81.40 2
戚金葆 44.31 23.63 67.94 3 陈国燊 49.95 27.99 77.94 3
黄英伦 48.78 12.26 61.04 4 洪子良 38.95 23.04 61.98 4
秦增益 44.44 12.91 57.35 5 赵庆 34.78 12.56 47.34 5
谭建文 41.24 12.50 53.75 6 陈文辉 31.59 14.93 46.51 6
吕嘉庆 36.74 13.72 50.46 7 谭俊良 34.03 12.26 46.29 7
马炜林 26.60 10.50 37.10 8 陈祖烨 34.45 11.14 45.59 8
何子濠 22.56 13.30 35.86 9 吴俊杰 22.39 12.11 34.49 9
2A组决赛成绩 1A组决赛成绩
参赛者 技术分 表演分 总分 排名 参赛者 技术分 表演分 总分 排名
廖文奇 70.00 30.00 100.00 1 黄建昆 64.57 27.58 92.14 1
陈俊熙 54.30 25.71 80.01 2 霍浩东 64.44 25.87 90.32 2
姚绍豪 44.70 26.36 71.06 3 赵宸 54.33 22.59 76.92 3
陈文辉 32.47 19.57 52.03 4 谭畅 50.53 25.01 75.54 4
梁少蔚 23.58 16.38 39.95 5 陈嘉麟 52.60 19.87 72.47 5
周汝驰 21.16 13.88 35.04 6 李浩鈞 45.46 23.57 69.03 6
白龙飞 18.57 13.89 32.46 7 黄柯迪 48.24 19.65 67.89 7
庞思彦 42.34 24.59 66.93 8
3A组决赛成绩 陈文辉 46.86 17.58 64.45 9
参赛者 技术分 表演分 总分 排名 万家伟 41.14 22.57 63.71 10
王泽荣 70.00 29.67 99.67 1 黄伟铄 34.51 27.64 62.16 11
李敬诚 54.56 28.63 83.18 2 刘政 45.49 14.87 60.36 12
刘衍珩 54.23 22.46 76.69 3 李健勤 37.86 18.55 56.41 13
谭建文 37.75 16.43 54.18 4 诸晟 39.36 13.06 52.42 14
李健勤 34.05 16.86 50.91 5 李昊 42.35 9.57 51.92 15
耿卓 31.40 17.78 49.18 16
4A组决赛成绩 黄杰君 34.73 9.81 44.53 17
参赛者 技术分 表演分 总分 排名 陈越 31.18 12.27 43.45 18
陈俊轩 69.46 28.32 97.78 1 朱瓅人 30.44 11.97 42.42 19
袁家俊 56.83 28.85 85.68 2 赖逸帆 28.67 12.58 41.25 20
林殷霆 57.48 19.62 77.09 3 毛行宇 31.66 9.39 41.05 21
何显祥 47.14 23.79 70.93 4 叶庭玮 25.43 11.69 37.12 22
庞思彦 33.68 16.29 49.96 5 汪威佑 24.70 10.31 35.02 23
陈文辉 28.22 13.86 42.07 6 狄晟 22.69 8.88 31.57 24
陈越 20.06 18.85 38.91 7
宋飞 22.36 16.40 38.76 8
赵宸 20.78 12.43 33.21 9
姚绍豪 17.52 13.58 31.10 10

 


本网站内容,如没特别声明,版权归本网站负责人所有,未经本网站负责人同意,禁止转载。
Copyright(c) 2005-2011 YoForce All Rights Reserved. 免责声明 粤ICP备05120582号

建议使用Firefox3.0或IE6.0以上版本的浏览器在1280X720以上分辨率浏览本站